Les résultats du club sur NordicMag
Les résultats du club sur NordicMag
Reprise des entraînements d’automne le samedi 22 octobre 2023 ! Rendez-vous pour le premier entraînement à la salle des fêtes de Chatillon sur Cluses.
Entraînements d’Automne
Jours | Horaires | Rendez-vous | Entraîneur |
Samedi | 14h00 – 16h00 | Foyer | Adrien / Simon |
Entraînements hiver
Jours | Horaires | Rendez-vous | Entraîneur |
Mercredi | 14h00 – 16h00 | Foyer | Adrien / Simon |
Samedi | 14h00 – 16h00 | Foyer | Adrien / Simon |
Résultats Club PODIUM U20 F Ariane PIGNOT (3ème) SEN F France PIGNOT (2ème) TOP 10 U15 G Samuel MORIN (8ème) U16 G Lyssandre GAUDILLAT (10ème) |
Résultats Club PODIUM U15 G Thibaud SIMEON (2ème) U17 F Agathe GAUDILLAT (2ème) TOP 10 U15 F Léonie BAUD (5ème) Charlie BURBAUD (6ème) U15 G Samuel MORIN (5ème) U17G Théo CAMPS (6ème) |
Des infos sur Nordic Mag
Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps | Ecart |
7/18 | MORIN LEONIE | 2010 | U14 | Dames | 13:50.2 | +1:56.8 |
12/30 | ROLLAND ALIX | 2010 | U14 | Hommes | 13:58.3 | +2:44.6 |
11/30 | VALETTE MATHILDE | 2009 | U15 | Dames | 13:33.5 | +1:40.1 |
14/30 | BURBAUD CHARLIE | 2009 | U15 | Dames | 13:49.2 | +1:55.8 |
25/30 | BAUD LEONIE | 2009 | U15 | Dames | 14:59.4 | +3:06.0 |
8/35 | MORIN SAMUEL | 2009 | U15 | Hommes | 12:40.0 | +1:26.3 |
27/35 | LACHAUX ANTHONY | 2009 | U15 | Hommes | 14:22.8 | +3:09.1 |
28/35 | SIMEON THIBAUD | 2009 | U15 | Hommes | 14:24.0 | +3:10.3 |
10/19 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 2008 | U16 | Hommes | 19:18.3 | +2:17.3 |
17/19 | CAMPS THÉO | 2008 | U16 | Hommes | 19:52.5 | +2:51.5 |
14/19 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 20:44.0 | +1:43.7 |
17/19 | GAUDILLAT AGATHE | 2007 | U18 | Dames | 22:12.6 | +3:12.3 |
3/5 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 20:31.1 | +1:24.4 |
5/7 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 24:51.1 | +2:07.7 |
5/7 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 24:51.1 | +2:07.7 |
2/4 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 19:23.3 | +16.6 |
Contact
Mail : trailblancagy@gmail.com
Téléphone : 06 62 05 27 75
Infos et résultats Sprint jour 1 sur Nordic Mag
Une très belle 6ème place pour Samuel MORIN !
Infos et résultats Sprint jour 2 sur Nordic Mag
Catégorie | Genre | An | Clt | Clt/Cat | Ecart | Nom Prénom | Pena | Temps | Tps Tot |
U15 | Dames | 2009 | 7 | 7/U15 | +1:25.2 | BURBAUD CHARLIE | 4-0-1- | 17:09.0 | 18:24.0 |
U15 | Dames | 2009 | 19 | 19/U15 | +3:27.2 | BIZZOCCHI NORA | 4-4-2- | 17:56.0 | 20:26.0 |
U15 | Dames | 2009 | 21 | 21/U15 | +3:56.6 | VALETTE MATHILDE | 4-5-4- | 17:40.4 | 20:55.4 |
U15 | Hommes | 2009 | 10 | 10/U15 | +1:47.5 | MORIN SAMUEL | 1-2-5- | 14:46.5 | 16:46.5 |
U15 | Hommes | 2009 | 28 | 28/U15 | +3:55.6 | SIMEON THIBAUD | 4-3-4- | 16:09.6 | 18:54.6 |
U17 | Dames | 2007 | 4 | 4/U17 | +2:07.9 | GAUDILLAT AGATHE | 1-3-0-1 | 31:42.3 | 33:22.3 |
U17 | Hommes | 2008 | 15 | 15/U17 | +6:07.2 | CAMPS THÉO | 2-4-3-4 | 36:34.6 | 40:54.6 |
4 biathlètes du club étaient présents :
Agathe GAUDILLAT (U17F)
Lyssandre GAUDILLAT (U17M)
Bastien SIMEON (U17G)
Charline DESMARTIN (U19F)
Tous les résultats sur Nordic Mag