
TOP10 | 10ème | Bastien DUFOUR | U12 |
PODIUM | 2ème | Alice FAITA | U13 |
TOP10 | 9ème | Alban JOBARD | U13 |
TOP10 | 7ème | Léonie MORIN | U15 |
TOP10 | 5ème | Rémi JOLY | U15 |
TOP10 | 8ème | Alix ROLLAND | U15 |
TOP10 | 10ème | Paul IELMINI | U16 |

TOP10 | 10ème | Bastien DUFOUR | U12 |
PODIUM | 2ème | Alice FAITA | U13 |
TOP10 | 9ème | Alban JOBARD | U13 |
TOP10 | 7ème | Léonie MORIN | U15 |
TOP10 | 5ème | Rémi JOLY | U15 |
TOP10 | 8ème | Alix ROLLAND | U15 |
TOP10 | 10ème | Paul IELMINI | U16 |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 2 :
Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
Mardi 7 janvier 2025 | – | – | AGY Séance SKI SKATE Lycée Cluses + tir 22LR |
Mercredi 8 janvier | AGY Séance SKI SKATE U12/U13 (qui n’ont pas école le matin) | – | AGY Séance SKI SKATE U15 à U18 U12/U13/U14 |
Samedi 11 janvier | AGY Séance SKI SKATE U15 à SEN | – | AGY Séance SKI SKATE U12 U13/U14 |
Dimanche 12 janvier | Grand Prix du Chablais Mass Start Skate U12 à SEN | – | – |
10 et 11 janvier | Courses Nationales Biathlon SBNT 4 – Les Contamines BIATHLETES U17/U19 | – | – |
11 et 12 janvier | Courses Nationales Fond SNT 3 – Le Grand-Bornand U16 à SEN |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
PODIUM | 2ème | Alban JOBARD | U13 |
TOP 10 | 6ème | Camille DELERCE | U18 |
PODIUM | 2ème | Léonie HARIVEL | SEN |